宇博智业监测数据显示,2023年06月17日,全国180类柑桔中,均价上涨的品种有2个,仅有蜜桔的价格出现了下跌,跌幅为3.84%,当日报价为2.25元/斤。
其中,普早蜜桔的价格上涨幅度最大,当日报价为0.49元/斤,上涨了0.03元/斤,涨幅为6.57%。
| 品种 | 2023年06月17日价格 | 2023年06月16日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 普早蜜桔 | 0.49元/斤 | 0.46元/斤 | 6.57% |
| 柑桔 | 2.57元/斤 | 2.5元/斤 | 2.8% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
| 品种 | 2023年06月17日价格 | 2023年06月16日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 蜜桔 | 2.25元/斤 | 2.34元/斤 | -3.84% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月17日广西武鸣区地区的蜜桔价格涨幅最大,涨幅为10.33%,报5.98元/斤(2023年06月16日价格报5.42元/斤)。湖南省石门县地区的蜜桔价格跌幅最大,跌幅为27.76%,报2.03元/斤(2023年06月16日价格报2.81元/斤)。
江西省寻乌县地区的蜜桔今日价格最高,报6.25元/斤,较前一报价日(2023年06月16日价格报5.93元/斤)上涨了5.4%。湖北省猇亭区地区蜜桔今日价格最低,报0.3元/斤,较前一报价日(2023年06月16日价格报0.3元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年06月17日价格 | 2023年06月16日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆市合川区 | 柑桔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 重庆市江津区 | 柑桔 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 | - |
| 重庆市荣昌区 | 柑桔 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 福建省永安市 | 蜜桔 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 广东省东莞市 | 柑桔 | 4.15元/斤 | 4.15元/斤 | - |
| 广东省光明区 | 柑桔 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 广东省新会区 | 柑桔 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
| 广东省阳山县 | 柑桔 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
| 广西八步区 | 柑桔 | 1.59元/斤 | 1.59元/斤 | - |
| 广西扶绥县 | 柑桔 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 广西江南区 | 柑桔 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - |
| 蜜桔 | 5.88元/斤 | 5.88元/斤 | - | |
| 广西荔浦市 | 南丰蜜桔 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 柑桔 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 广西龙州县 | 柑桔 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 蜜桔 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 广西平南县 | 蜜桔 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 广西全州县 | 普早蜜桔 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 柑桔 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 蜜桔 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
| 广西武鸣区 | 蜜桔 | 5.98元/斤 | 5.42元/斤 | 10.33% |
| 柑桔 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
| 广西兴安县 | 柑桔 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
| 蜜桔 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
| 广西兴宾区 | 蜜桔 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 广西永福县 | 柑桔 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
| 蜜桔 | 4.33元/斤 | 4.33元/斤 | - | |
| 河北省高碑店市 | 蜜桔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖北省丹江口市 | 蜜桔 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
| 湖北省当阳市 | 南丰蜜桔 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 普早蜜桔 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - | |
| 蜜桔 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - | |
| 湖北省点军区 | 蜜桔 | 2.68元/斤 | 3.37元/斤 | -20.47% |
| 湖北省老河口市 | 蜜桔 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 湖北省蕲春县 | 蜜桔 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 湖北省猇亭区 | 普早蜜桔 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 蜜桔 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 湖北省夷陵区 | 蜜桔 | 0.64元/斤 | 0.67元/斤 | -4.48% |
| 湖北省宜都市 | 蜜桔 | 4.22元/斤 | 4.22元/斤 | - |
| 湖北省长阳土家族自治县 | 蜜桔 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 湖北省枝江市 | 蜜桔 | 0.69元/斤 | 0.67元/斤 | 2.99% |
| 湖北省秭归县 | 蜜桔 | 1.19元/斤 | 1.19元/斤 | - |
| 湖南省江永县 | 蜜桔 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
| 湖南省澧县 | 蜜桔 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
| 湖南省石门县 | 蜜桔 | 2.03元/斤 | 2.81元/斤 | -27.76% |
| 湖南省资兴市 | 柑桔 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 江西省南丰县 | 蜜桔 | 3.18元/斤 | 3.18元/斤 | - |
| 江西省新干县 | 蜜桔 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 江西省寻乌县 | 蜜桔 | 6.25元/斤 | 5.93元/斤 | 5.4% |
| 江西省渝水区 | 蜜桔 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 陕西省城固县 | 柑桔 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
| 四川省荣县 | 柑桔 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 蜜桔 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - | |
| 四川省雁江区 | 柑桔 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 云南省古城区 | 柑桔 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 云南省华宁县 | 柑桔 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - |
| 云南省弥勒市 | 柑桔 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 云南省宜良县 | 柑桔 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 浙江省临海市 | 蜜桔 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 浙江省三门县 | 蜜桔 | 1.62元/斤 | 1.62元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月17日,全国48个主要的柑桔产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,广西武鸣区的蜜桔价格涨幅最大,涨幅为10.33%,报5.98元/斤(2023年06月16日价格报5.42元/斤)。湖南省石门县的蜜桔的价格下跌幅度最大,跌幅为27.76%,报2.03元/斤(2023年06月16日价格报2.81元/斤)。
江西省寻乌县的蜜桔价格今日的报价最高,报6.25元/斤,较前一报价日(2023年06月16日价格报5.93元/斤)上涨了5.4%。湖北省猇亭区蜜桔价格今日的报价最低,报0.30元/斤,较前一报价日(2023年06月16日价格报0.30元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年06月17日价格 | 2023年06月16日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广西武鸣区 | 蜜桔 | 5.98元/斤 | 5.42元/斤 | 10.33% |
| 江西省寻乌县 | 蜜桔 | 6.25元/斤 | 5.93元/斤 | 5.4% |
| 湖北省枝江市 | 蜜桔 | 0.69元/斤 | 0.67元/斤 | 2.99% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年06月17日价格 | 2023年06月16日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南省石门县 | 蜜桔 | 2.03元/斤 | 2.81元/斤 | -27.76% |
| 湖北省点军区 | 蜜桔 | 2.68元/斤 | 3.37元/斤 | -20.47% |
| 湖北省夷陵区 | 蜜桔 | 0.64元/斤 | 0.67元/斤 | -4.48% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
品牌