【资料图】
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光热发电 | 4.94% | 68964.33 | 首航高科 | 10.08% | 15:16 |
远程医疗 | 3.34% | 873.52 | 易联众 | 12.7% | 12:13 |
移动医疗 | 3.31% | 2040.35 | 易联众 | 12.7% | 18:19 |
异丙醇 | 3.06% | 218.05 | 东华能源 | 9.96% | 3:4 |
PD-1抑制剂 | 3.02% | 90946.81 | 科伦药业 | 7.54% | 11:12 |
疫苗检测溯源 | 2.98% | 25908.75 | 久远银海 | 9.99% | 9:10 |
租售同权 | 2.82% | 140726.48 | 我爱我家 | 9.97% | 29:34 |
物业管理 | 2.77% | 93576.02 | 金地集团 | 5.76% | 11:12 |
基因编辑 | 2.68% | 17720.44 | 信立泰 | 6.51% | 10:11 |
乙肝疫苗 | 2.28% | 56381.26 | 海思科 | 10.0% | 13:17 |
智慧停车 | 2.24% | 8837.3 | 金溢科技 | 10.02% | 13:15 |
创新药 | 2.23% | 164693.64 | 海思科 | 10.0% | 54:66 |
肝炎概念 | 2.15% | 2746.32 | 福瑞股份 | 11.74% | 6:8 |
REITs | 2.13% | 13241.48 | 招商蛇口 | 7.0% | 10:12 |
肝素 | 2.01% | 8943.11 | 东诚药业 | 4.48% | 9:9 |
幽门螺杆菌概念 | 1.86% | 6477.29 | 东诚药业 | 4.48% | 9:10 |
快递 | 1.85% | 36391.5 | 云图控股 | 6.5% | 12:14 |
AIGC概念 | 1.84% | -63769.63 | 中文在线 | 7.45% | 5:8 |
CAR-T疗法 | 1.79% | 40180.19 | 药明康德 | 5.75% | 13:17 |
虚拟数字人 | 1.74% | 26551.94 | 奥飞娱乐 | 9.94% | 18:24 |
关键词:
品牌