天天微速讯:三江购物(601116)3月1日主力资金净卖出26.71万元
截至2023年3月1日收盘,三江购物(601116)报收于10 51元,下跌0 47%,换手率0 5%,成交量2 71万手,成交额2840 98万元。
2023-03-01
截至2023年3月1日收盘,三江购物(601116)报收于10 51元,下跌0 47%,换手率0 5%,成交量2 71万手,成交额2840 98万元。
截至2023年2月16日收盘,澳洋健康(002172)报收于4 32元,上涨0 23%,换手率5 62%,成交量43 01万手,成交额1 89亿元。
截至2023年2月3日收盘,豆神教育(300010)报收于3 59元,上涨2 87%,换手率8 71%,成交量70 99万手,成交额2 53亿元。
截至2023年1月11日收盘,开普云(688228)报收于34 4元,下跌2 8%,换手率1 73%,成交量5115 47手,成交额1783 73万元。
截至2022年12月29日收盘,京投发展(600683)报收于4 6元,下跌2 75%,换手率1 37%,成交量10 15万手,成交额4687 32万元。12月
截至2022年12月14日收盘,辰欣药业(603367)报收于13 59元,下跌3 14%,换手率1 02%,成交量4 61万手,成交额6317 77万元。12
品牌